Shipping terms for Simply Post

Countries Shipping
(working days)
to 1000g 1001-2000g 2001-3000g 3001-4000g 4001-5000g 5001-6000g 6001-7000g 7001-8000g 8001-9000g 9001-10000g
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
AFGHANISTAN 12 23.75 30.25 36.75 43.25 49.75 56.25 62.75 69.25 75.75 82.25
SOUTH AFRICA 10 22.45 29.95 37.45 44.95 52.45 59.95 67.45 74.95 82.45 89.95
ALBANIA 8 16.45 19.25 22.05 24.85 27.65 30.45 33.25 36.05 38.85 41.65
ALGERIA 12 17.5 22.45 27.4 32.35 37.3 42.25 47.2 52.15 57.1 62.05
ANGOLA 10 19.75 26.95 34.15 41.35 48.55 55.75 62.95 70.15 77.35 84.55
ANGUILLA, UK 12 19 27.35 35.7 44.05 52.4 60.75 69.1 77.45 85.8 94.15
Antigua and Barbuda 12 18 26.3 34.6 42.9 51.2 59.5 67.8 76.1 84.4 92.7
Netherlands Antilles NETHERLANDS 9 23.5 33.95 44.4 54.85 65.3 75.75 86.2 96.65 107.1 117.55
SAUDI ARABIA 11 14.9 19.55 24.2 28.85 33.5 38.15 42.8 47.45 52.1 56.75
ARGENTINA 10 22.65 30.5 38.35 46.2 54.05 61.9 69.75 77.6 85.45 93.3
ARMENIA 8 18.1 21.95 25.8 29.65 33.5 37.35 41.2 45.05 48.9 52.75
ARUBA 30 25.15 34.55 43.95 53.35 62.75 72.15 81.55 90.95 100.35 109.75
AUSTRALIA 21 21.85 30.7 39.55 48.4 57.25 66.1 74.95 83.8 92.65 101.5
AUSTRIA 8 17.95 19.95 21.95 23.95 25.95 27.95 29.95 31.95 33.95 35.95
AZERBAIJAN 8 18.35 23 27.65 32.3 36.95 41.6 46.25 50.9 55.55 60.2
BAHAMAS 14 23.35 32.05 40.75 49.45 58.15 66.85 75.55 84.25 92.95 101.65
BAHRAIN 6 16.75 21.75 26.75 31.75 36.75 41.75 46.75 51.75 56.75 61.75
Bangladesh 8 18.3 26.45 34.6 42.75 50.9 59.05 67.2 75.35 83.5 91.65
BARBADOS 14 18.9 27.35 35.8 44.25 52.7 61.15 69.6 78.05 86.5 94.95
BELARUS 8 17.05 20.8 24.55 28.3 32.05 35.8 39.55 43.3 47.05 50.8
BELGIUM 9 23.6 26 28.4 30.8 33.2 35.6 38 40.4 42.8 45.2
BELIZE 13 24.35 34.85 45.35 55.85 66.35 76.85 87.35 97.85 108.35 118.85
BENIN 8 16.2 22.7 29.2 35.7 42.2 48.7 55.2 61.7 68.2 74.7
BERMUDA (INS.), UK 30 20.9 28.6 36.3 44 51.7 59.4 67.1 74.8 82.5 90.2
BHUTAN 15 23.65 34.1 44.55 55 65.45 75.9 86.35 96.8 107.25 117.7
BOLIVIA 12 28.1 41.65 55.2 68.75 82.3 95.85 109.4 122.95 136.5 150.05
BOSNIA AND HERZEGOVINA 11 14.85 17.55 20.25 22.95 25.65 28.35 31.05 33.75 36.45 39.15
BOTSWANA 13 24.35 34.6 44.85 55.1 65.35 75.6 85.85 96.1 106.35 116.6
BRAZIL 35 22 30.55 39.1 47.65 56.2 64.75 73.3 81.85 90.4 98.95
Brunei Darussalam 18 22.65 34.6 46.55 58.5 70.45 82.4 94.35 106.3 118.25 130.2
BULGARIA 7 13.6 15 16.4 17.8 19.2 20.6 22 23.4 24.8 26.2
BURKINA FASO 9 19.5 26.4 33.3 40.2 47.1 54 60.9 67.8 74.7 81.6
BURUNDI 8 22.1 30.45 38.8 47.15 55.5 63.85 72.2 80.55 88.9 97.25
CAMBODIA 14 22.45 34.2 45.95 57.7 69.45 81.2 92.95 104.7 116.45 128.2
CAMEROON 10 18.1 25 31.9 38.8 45.7 52.6 59.5 66.4 73.3 80.2
CANADA 16 21.75 29 36.25 43.5 50.75 58 65.25 72.5 79.75 87
CAPE VERDE 20 23.8 30.35 36.9 43.45 50 56.55 63.1 69.65 76.2 82.75
CAYMAN (INS.), UK 17 23.25 33.55 43.85 54.15 64.45 74.75 85.05 95.35 105.65 115.95
CZECH Republic 7 15.9 19.3 22.7 26.1 29.5 32.9 36.3 39.7 43.1 46.5
CENTRAL AFRICAN, REPUBLIC 15 24.6 31.1 37.6 44.1 50.6 57.1 63.6 70.1 76.6 83.1
CHILE 17 27.5 41.05 54.6 68.15 81.7 95.25 108.8 122.35 135.9 149.45
CHINA, MACAO 8 22.35 30.2 38.05 45.9 53.75 61.6 69.45 77.3 85.15 93
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC, BEIJING 15 17.15 22.05 26.95 31.85 36.75 41.65 46.55 51.45 56.35 61.25
CHINA, TAIWAN 15 24.5 34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 94.5 104.5 114.5
CHAD (TCHAD) 15 17.4 23.7 30 36.3 42.6 48.9 55.2 61.5 67.8 74.1
CYPRUS 10 16.05 18.25 20.45 22.65 24.85 27.05 29.25 31.45 33.65 35.85
IVORY COAST (COTE D 'IVOIRE) 17 18.2 25.2 32.2 39.2 46.2 53.2 60.2 67.2 74.2 81.2
COLUMBIA 19 22.1 30.9 39.7 48.5 57.3 66.1 74.9 83.7 92.5 101.3
CONGO, REPUBLIC (BRAZZAVILLE) 19 17.9 25.7 33.5 41.3 49.1 56.9 64.7 72.5 80.3 88.1
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC (KINSHASA) 19 20.85 28.85 36.85 44.85 52.85 60.85 68.85 76.85 84.85 92.85
SOUTH KOREA, REPUBLIC 10 19.75 24.55 29.35 34.15 38.95 43.75 48.55 53.35 58.15 62.95
COSTA RICA 11 24.65 34.05 43.45 52.85 62.25 71.65 81.05 90.45 99.85 109.25
CROATIA 15 13.4 15.35 17.3 19.25 21.2 23.15 25.1 27.05 29 30.95
CUBA 13 18.9 27.3 35.7 44.1 52.5 60.9 69.3 77.7 86.1 94.5
DENMARK 9 18.65 20.9 23.15 25.4 27.65 29.9 32.15 34.4 36.65 38.9
DJIBOUTI 11 18 25.25 32.5 39.75 47 54.25 61.5 68.75 76 83.25
DOMINICA 15 18.95 27.35 35.75 44.15 52.55 60.95 69.35 77.75 86.15 94.55
Dominican, Republic 9 17.25 25.2 33.15 41.1 49.05 57 64.95 72.9 80.85 88.8
ECUADOR 22 25.55 36.8 48.05 59.3 70.55 81.8 93.05 104.3 115.55 126.8
EGYPT 7 16.4 20.15 23.9 27.65 31.4 35.15 38.9 42.65 46.4 50.15
EL SALVADOR 10 22.55 34.8 47.05 59.3 71.55 83.8 96.05 108.3 120.55 132.8
SWITZERLAND 8 17.05 19.45 21.85 24.25 26.65 29.05 31.45 33.85 36.25 38.65
UNITED ARAB EMIRATES 9 16.05 21.3 26.55 31.8 37.05 42.3 47.55 52.8 58.05 63.3
Eritrea 15 23.15 31 38.85 46.7 54.55 62.4 70.25 78.1 85.95 93.8
ESTONIA 11 17.95 21.2 24.45 27.7 30.95 34.2 37.45 40.7 43.95 47.2
ETHIOPIA 12 15.6 22.05 28.5 34.95 41.4 47.85 54.3 60.75 67.2 73.65
FALKLAND ISLANDS 20 26.25 40.1 53.95 67.8 81.65 95.5 109.35 123.2 137.05 150.9
FIJI 25 29.9 47.7 65.5 83.3 101.1 118.9 136.7 154.5 172.3 190.1
PHILIPPINES 20 21.75 33.55 45.35 57.15 68.95 80.75 92.55 104.35 116.15 127.95
FINLAND 9 22.35 25.45 28.55 31.65 34.75 37.85 40.95 44.05 47.15 50.25
FRANCE 11 19.7 22.95 26.2 29.45 32.7 35.95 39.2 42.45 45.7 48.95
GABON 9 18.35 25.55 32.75 39.95 47.15 54.35 61.55 68.75 75.95 83.15
GAMBIA 10 20.1 26.15 32.2 38.25 44.3 50.35 56.4 62.45 68.5 74.55
GEORGIA 10 19.5 23.95 28.4 32.85 37.3 41.75 46.2 50.65 55.1 59.55
GERMANY 7 22.55 24.75 26.95 29.15 31.35 33.55 35.75 37.95 40.15 42.35
GHANA 12 19.75 25.2 30.65 36.1 41.55 47 52.45 57.9 63.35 68.8
GIBRALTAR, UNITED KINGDOM 15 15.3 20 24.7 29.4 34.1 38.8 43.5 48.2 52.9 57.6
GREECE 9 15.4 17.55 19.7 21.85 24 26.15 28.3 30.45 32.6 34.75
GRENADA 22 19.55 28.25 36.95 45.65 54.35 63.05 71.75 80.45 89.15 97.85
Guadeloupe, France 22 25.95 34.8 43.65 52.5 61.35 70.2 79.05 87.9 96.75 105.6
GUATEMALA 12 24.45 34.65 44.85 55.05 65.25 75.45 85.65 95.85 106.05 116.25
Guinea 9 17.2 23.2 29.2 35.2 41.2 47.2 53.2 59.2 65.2 71.2
Guinea - Bissau 12 26.75 32.8 38.85 44.9 50.95 57 63.05 69.1 75.15 81.2
EQUATORIAL GUINEA 13 15.65 22.15 28.65 35.15 41.65 48.15 54.65 61.15 67.65 74.15
GUYANA 27 21.6 30.8 40 49.2 58.4 67.6 76.8 86 95.2 104.4
FRENCH GUYANA, France 27 26.3 35.5 44.7 53.9 63.1 72.3 81.5 90.7 99.9 109.1
HAITI, FRANCE 15 23.6 32.5 41.4 50.3 59.2 68.1 77 85.9 94.8 103.7
HONDURAS 13 25.6 36 46.4 56.8 67.2 77.6 88 98.4 108.8 119.2
HONG KONG (KN) 9 20.65 25.35 30.05 34.75 39.45 44.15 48.85 53.55 58.25 62.95
INDIA 14 17.5 20.15 22.8 25.45 28.1 30.75 33.4 36.05 38.7 41.35
INDONESIA 19 25.1 36.95 48.8 60.65 72.5 84.35 96.2 108.05 119.9 131.75
JORDAN 10 14.45 17.7 20.95 24.2 27.45 30.7 33.95 37.2 40.45 43.7
IRAN 10 21.3 26.65 32 37.35 42.7 48.05 53.4 58.75 64.1 69.45
IRAQ 12 13.4 17.35 21.3 25.25 29.2 33.15 37.1 41.05 45 48.95
REPUBLIC OF IRELAND 7 19.65 24.25 28.85 33.45 38.05 42.65 47.25 51.85 56.45 61.05
ICELAND 14 24.7 29.45 34.2 38.95 43.7 48.45 53.2 57.95 62.7 67.45
ISRAEL 13 16.95 19.3 21.65 24 26.35 28.7 31.05 33.4 35.75 38.1
ITALY, (INCLUDING SAN MARINO) 23 18.2 21.7 25.2 28.7 32.2 35.7 39.2 42.7 46.2 49.7
LIBYAN Jamahiriya 12 16.95 20.35 23.75 27.15 30.55 33.95 37.35 40.75 44.15 47.55
JAMAICA 11 22.55 32.8 43.05 53.3 63.55 73.8 84.05 94.3 104.55 114.8
JAPAN 10 18.1 22.9 27.7 32.5 37.3 42.1 46.9 51.7 56.5 61.3
KAZAKHSTAN 20 18.8 25.6 32.4 39.2 46 52.8 59.6 66.4 73.2 80
KENYA 15 19.3 25.95 32.6 39.25 45.9 52.55 59.2 65.85 72.5 79.15
Kyrgyzstan 13 16 21.25 26.5 31.75 37 42.25 47.5 52.75 58 63.25
KIRIBATI 32 30.2 49.4 68.6 87.8 107 126.2 145.4 164.6 183.8 203
KOSOVO 10 22.3 25.65 29 32.35 35.7 39.05 42.4 45.75 49.1 52.45
KUWAIT 7 15.9 20.35 24.8 29.25 33.7 38.15 42.6 47.05 51.5 55.95
LAOS 20 27.4 38.05 48.7 59.35 70 80.65 91.3 101.95 112.6 123.25
LESOTHO 12 24.6 35.95 47.3 58.65 70 81.35 92.7 104.05 115.4 126.75
LATVIA 7 14.5 17.75 21 24.25 27.5 30.75 34 37.25 40.5 43.75
LEBANON 12 14.4 16.35 18.3 20.25 22.2 24.15 26.1 28.05 30 31.95
LIBERIA 13 19.05 28.1 37.15 46.2 55.25 64.3 73.35 82.4 91.45 100.5
LITHUANIA 8 18.5 21.4 24.3 27.2 30.1 33 35.9 38.8 41.7 44.6
LUXEMBOURG 6 16.9 19.75 22.6 25.45 28.3 31.15 34 36.85 39.7 42.55
MACEDONIA 9 14.9 17.5 20.1 22.7 25.3 27.9 30.5 33.1 35.7 38.3
MADAGASCAR 17 22.3 31.2 40.1 49 57.9 66.8 75.7 84.6 93.5 102.4
MALAYSIA 16 16.35 20.85 25.35 29.85 34.35 38.85 43.35 47.85 52.35 56.85
MALAWI 8 22.35 31.9 41.45 51 60.55 70.1 79.65 89.2 98.75 108.3
MALDIVES 14 19.65 27.8 35.95 44.1 52.25 60.4 68.55 76.7 84.85 93
MALI 8 18.5 25.55 32.6 39.65 46.7 53.75 60.8 67.85 74.9 81.95
MALTA 7 20.55 26.8 33.05 39.3 45.55 51.8 58.05 64.3 70.55 76.8
United Kingdom 13 24.6 29.8 35 40.2 45.4 50.6 55.8 61 66.2 71.4
MOROCCO 13 18.05 24.9 31.75 38.6 45.45 52.3 59.15 66 72.85 79.7
MAURITANIA 15 24.6 30.8 37 43.2 49.4 55.6 61.8 68 74.2 80.4
MAURITIUS 7 22.15 33.05 43.95 54.85 65.75 76.65 87.55 98.45 109.35 120.25
MEXICO 20 17.85 25.05 32.25 39.45 46.65 53.85 61.05 68.25 75.45 82.65
MONGOLIA 12 23.05 31.65 40.25 48.85 57.45 66.05 74.65 83.25 91.85 100.45
MONTSERRAT, UK 22 18 26.3 34.6 42.9 51.2 59.5 67.8 76.1 84.4 92.7
MOZAMBIQUE 13 24.8 35.4 46 56.6 67.2 77.8 88.4 99 109.6 120.2
MONTENEGRO 15 17.85 21.3 24.75 28.2 31.65 35.1 38.55 42 45.45 48.9
MYANMAR 20 24.65 34.1 43.55 53 62.45 71.9 81.35 90.8 100.25 109.7
NAMIBIA 8 21.9 32.65 43.4 54.15 64.9 75.65 86.4 97.15 107.9 118.65
NAURU 32 28.65 46.95 65.25 83.55 101.85 120.15 138.45 156.75 175.05 193.35
NEPAL 15 16.75 23.75 30.75 37.75 44.75 51.75 58.75 65.75 72.75 79.75
NICARAGUA 10 20.65 31.35 42.05 52.75 63.45 74.15 84.85 95.55 106.25 116.95
NIGER 9 15.45 21.05 26.65 32.25 37.85 43.45 49.05 54.65 60.25 65.85
NIGERIA 15 22.35 28.85 35.35 41.85 48.35 54.85 61.35 67.85 74.35 80.85
NORWAY 11 25.05 29.65 34.25 38.85 43.45 48.05 52.65 57.25 61.85 66.45
NEW CALEDONIA, FRANCE 30 41.2 58.9 76.6 94.3 112 129.7 147.4 165.1 182.8 200.5
NEW ZEALAND 11 26.3 37.05 47.8 58.55 69.3 80.05 90.8 101.55 112.3 123.05
NETHERLANDS (NETHERLANDS) 10 18.65 21.9 25.15 28.4 31.65 34.9 38.15 41.4 44.65 47.9
OMAN 11 17.6 23.35 29.1 34.85 40.6 46.35 52.1 57.85 63.6 69.35
PAKISTAN 9 19.45 27.3 35.15 43 50.85 58.7 66.55 74.4 82.25 90.1
PANAMA 16 20.95 32.25 43.55 54.85 66.15 77.45 88.75 100.05 111.35 122.65
PAPUA NEW GUINEA 25 35.8 51.55 67.3 83.05 98.8 114.55 130.3 146.05 161.8 177.55
PARAGUAY 24 22.3 34.45 46.6 58.75 70.9 83.05 95.2 107.35 119.5 131.65
PERU 16 24.1 36.8 49.5 62.2 74.9 87.6 100.3 113 125.7 138.4
FRENCH POLYNESIA, France 32 32.75 49.65 66.55 83.45 100.35 117.25 134.15 151.05 167.95 184.85
POLAND 10 17.05 19.65 22.25 24.85 27.45 30.05 32.65 35.25 37.85 40.45
PORTUGAL 20 21.7 26.55 31.4 36.25 41.1 45.95 50.8 55.65 60.5 65.35
QATAR 10 14 18.55 23.1 27.65 32.2 36.75 41.3 45.85 50.4 54.95
REUNION, FRANCE 35 24.4 31.7 39 46.3 53.6 60.9 68.2 75.5 82.8 90.1
ROMANIA 9 19.15 21.15 23.15 25.15 27.15 29.15 31.15 33.15 35.15 37.15
RUSSIA 17 23.05 26.1 29.15 32.2 35.25 38.3 41.35 44.4 47.45 50.5
RWANDA 9 20 28.2 36.4 44.6 52.8 61 69.2 77.4 85.6 93.8
SAMOA 35 31.3 51.5 71.7 91.9 112.1 132.3 152.5 172.7 192.9 213.1
SAO TOME AND PRINCIPE 30 19.1 26.75 34.4 42.05 49.7 57.35 65 72.65 80.3 87.95
SENEGAL 10 16.8 22.1 27.4 32.7 38 43.3 48.6 53.9 59.2 64.5
SERBIA 12 18.1 20.15 22.2 24.25 26.3 28.35 30.4 32.45 34.5 36.55
SEYCHELES 32 23.3 31.9 40.5 49.1 57.7 66.3 74.9 83.5 92.1 100.7
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 20 19.95 29 38.05 47.1 56.15 65.2 74.25 83.3 92.35 101.4
St. Helena, UK 20 16.45 22 27.55 33.1 38.65 44.2 49.75 55.3 60.85 66.4
Saints LUCIA 20 19.85 28.45 37.05 45.65 54.25 62.85 71.45 80.05 88.65 97.25
SAINT Kitts and Nevis 20 19.6 27.95 36.3 44.65 53 61.35 69.7 78.05 86.4 94.75
SAINT PIERRE AND MIQELON 20 27.35 37.6 47.85 58.1 68.35 78.6 88.85 99.1 109.35 119.6
SIERRA LEONE 15 23.6 30.25 36.9 43.55 50.2 56.85 63.5 70.15 76.8 83.45
SINGAPORE 9 17.1 21.65 26.2 30.75 35.3 39.85 44.4 48.95 53.5 58.05
SYRIA 15 14.85 18.45 22.05 25.65 29.25 32.85 36.45 40.05 43.65 47.25
SLOVAKIA 7 14.55 16.85 19.15 21.45 23.75 26.05 28.35 30.65 32.95 35.25
SLOVENIA 7 15.05 18.1 21.15 24.2 27.25 30.3 33.35 36.4 39.45 42.5
SOLOMON 35 28.9 46.55 64.2 81.85 99.5 117.15 134.8 152.45 170.1 187.75
SPAIN 13 18.7 21.3 23.9 26.5 29.1 31.7 34.3 36.9 39.5 42.1
SRI LANKA 12 20.15 29.65 39.15 48.65 58.15 67.65 77.15 86.65 96.15 105.65
UNITED STATES OF AMERICA 12 19.35 26.25 33.15 40.05 46.95 53.85 60.75 67.65 74.55 81.45
SUDAN 13 17.15 21.3 25.45 29.6 33.75 37.9 42.05 46.2 50.35 54.5
SWEDEN 9 19.05 21.65 24.25 26.85 29.45 32.05 34.65 37.25 39.85 42.45
SURINAME 27 23.25 32.1 40.95 49.8 58.65 67.5 76.35 85.2 94.05 102.9
SWAZILAND 30 17.75 25.3 32.85 40.4 47.95 55.5 63.05 70.6 78.15 85.7
Tajikistan 14 16.25 21.9 27.55 33.2 38.85 44.5 50.15 55.8 61.45 67.1
TANZANIA 9 21.1 30.45 39.8 49.15 58.5 67.85 77.2 86.55 95.9 105.25
THAILAND 17 14.85 17.75 20.65 23.55 26.45 29.35 32.25 35.15 38.05 40.95
Timor Leste 30 30 49.4 68.8 88.2 107.6 127 146.4 165.8 185.2 204.6
TOGO 11 18.55 25.25 31.95 38.65 45.35 52.05 58.75 65.45 72.15 78.85
TONGA 30 27.7 43.7 59.7 75.7 91.7 107.7 123.7 139.7 155.7 171.7
TRINIDAD - TOBAGO 30 24.05 33 41.95 50.9 59.85 68.8 77.75 86.7 95.65 104.6
TUNISIA 14 18.9 25.75 32.6 39.45 46.3 53.15 60 66.85 73.7 80.55
TURKEY 13 18.3 22 25.7 29.4 33.1 36.8 40.5 44.2 47.9 51.6
TURKMENISTAN 14 15.25 19.85 24.45 29.05 33.65 38.25 42.85 47.45 52.05 56.65
TURKS AND CAICOS (ISLANDS) 30 18.25 26.8 35.35 43.9 52.45 61 69.55 78.1 86.65 95.2
TUVALU 32 22.15 33.95 45.75 57.55 69.35 81.15 92.95 104.75 116.55 128.35
UGANDA 11 21.1 31.1 41.1 51.1 61.1 71.1 81.1 91.1 101.1 111.1
UKRAINE 11 19.65 21.35 23.05 24.75 26.45 28.15 29.85 31.55 33.25 34.95
HUNGARY 7 19.3 22.35 25.4 28.45 31.5 34.55 37.6 40.65 43.7 46.75
Uruguay 10 27.3 38.85 50.4 61.95 73.5 85.05 96.6 108.15 119.7 131.25
UZBEKISTAN 11 23.55 29.2 34.85 40.5 46.15 51.8 57.45 63.1 68.75 74.4
VANUATU 35 28.05 45.65 63.25 80.85 98.45 116.05 133.65 151.25 168.85 186.45
VATICAN 20 15.35 18.7 22.05 25.4 28.75 32.1 35.45 38.8 42.15 45.5
VENEZUELA 27 18.75 26.5 34.25 42 49.75 57.5 65.25 73 80.75 88.5
VIETNAM 17 20.55 30.35 40.15 49.95 59.75 69.55 79.35 89.15 98.95 108.75
Futuna WALLIS ET 35 33.3 52.8 72.3 91.8 111.3 130.8 150.3 169.8 189.3 208.8
YEMEN 9 18.45 26 33.55 41.1 48.65 56.2 63.75 71.3 78.85 86.4
ZAMBIA 9 22.2 33.25 44.3 55.35 66.4 77.45 88.5 99.55 110.6 121.65
ZIMBABWE 9 24.6 35.3 46 56.7 67.4 78.1 88.8 99.5 110.2 120.9
Newsletter